Plan de trabajo Bimestral de
tema | sesión | Unidad III |
Power Point | 11 Y 12 | Efectos de animación: hacer transición con diapositivas, efectos de animación. Hipervínculos: aplicar ligas al mismo documento, insertar botones de acción y aplicar hipervínculos a las imágenes. |
Los pasos en computación | 13 | Concepto de: Entrada, proceso y salidaDispositivos de entrada: Son los que permiten al usuario el ingreso de datos a |
14 | El procesamiento: los procedimientos a usar para que cumplan con su función | |
15 | Dispositivos de salida: Son los que permiten a la computadora comunicarse con el usuario (monitor, impresora, etc.) | |
16 | Unidades de almacenamiento: su clasificación y definición y su uso |
No hay comentarios:
Publicar un comentario